ご利用料金
1ヶ月以上の長期艇置及び33F以上の艇の艇置は別途ご相談ください。
(税別)
艇体長 (feet) | 預り金保証 | 申込金 | 年間艇置料 | 陸置 | 係留 | |
貸船台(年) | 揚降料(回) | 桟橋専有料 | ||||
15以下 | 34ft以下 100,000円(非課税) | 一律 100,000円 | 150,000円 | 30,000円 | 3,000円 | 40,000円 |
16 | 180,000円 | 40,000円 | 4,000円 | 50,000円 | ||
17 | 180,000円 | 40,000円 | 4,000円 | 50,000円 | ||
18 | 180,000円 | 40,000円 | 4,000円 | 50,000円 | ||
19 | 220,000円 | 40,000円 | 4,000円 | 50,000円 | ||
20 | 220,000円 | 40,000円 | 4,000円 | 60,000円 | ||
21 | 220,000円 | 40,000円 | 5,000円 | 60,000円 | ||
22 | 260,000円 | 50,000円 | 5,000円 | 60,000円 | ||
23 | 260,000円 | 50,000円 | 5,000円 | 60,000円 | ||
24 | 260,000円 | 50,000円 | 5,000円 | 60,000円 | ||
25 | 300,000円 | 50,000円 | 5,000円 | 60,000円 | ||
26 | 300,000円 | 60,000円 | 6,000円 | 60,000円 | ||
27 | 300,000円 | 60,000円 | 6,000円 | 60,000円 | ||
28 | 350,000円 | 60,000円 | 6,000円 | 80,000円 | ||
29 | 350,000円 | 60,000円 | 6,000円 | 80,000円 | ||
30 | 350,000円 | 60,000円 | 6,000円 | 80,000円 | ||
31 | 400,000円 | 70,000円 | 7,000円 | 80,000円 | ||
32 | 400,000円 | 70,000円 | 7,000円 | 80,000円 | ||
33 | 400,000円 | 70,000円 | 8,000円 | 80,000円 | ||
34 | 450,000円 | 70,000円 | 8,000円 | 80,000円 | ||
35 | 35ft以上 200,000円(非課税) | 一律 200,000円 | 450,000円 | - | - | 80,000円 |
36 | 450,000円 | - | - | 80,000円 | ||
37 | 500,000円 | - | - | 80,000円 | ||
38 | 500,000円 | - | - | 100,000円 | ||
39 | 500,000円 | - | - | 100,000円 | ||
40 | 550,000円 | - | - | 100,000円 | ||
41 | 550,000円 | - | - | 100,000円 | ||
42 | 550,000円 | - | - | 100,000円 | ||
43 | 600,000円 | - | - | 100,000円 | ||
44 | 600,000円 | - | - | 100,000円 | ||
45 | 600,000円 | - | - | 100,000円 | ||
46 | 650,000円 | - | - | 100,000円 | ||
47 | 650,000円 | - | - | 100,000円 | ||
48 | 650,000円 | - | - | 100,000円 | ||
49 | 700,000円 | - | - | 100,000円 | ||
50 | 700,000円 | - | - | 120,000円 |
- お申込金は新規艇置ご契約時の初年度に戴きます。
- 預り保証金は新規艇置ご契約または2艇目以上で1隻ごとの艇置分から戴きます。
- 24~33ft 上架可能な艇は上架艇置を基本とさせて戴いております。
- 係留艇の臨時上架料は上架中の船台使用料金を含んで上架艇置艇の揚降料金の2倍を申し受けております。
- 臨時上架艇は3日間をめどとして、上架作業完了後速やかに下架戴いております。
- 当マリーナ施設で上架不可能(30ft~)な艇の上架は別途レッカー手配等にて対応させて戴く場合がございます。
- 停留艇の年間陸電使用料は、1隻につき12,000円(税別)です。
- 船台お持込みの場合は、年間10,000円(税別)を申し受けいたします。
- 2隻目以上の艇置料は、2隻目1隻につき年間艇置料の半額を戴いております。
ご利用料金
(税別)
艇体長 | 艇置料(1ヶ月) | 揚降料 | 停泊料(1日) | 係留料(3時間) |
---|---|---|---|---|
15フィート以下 | 43,200円 | 9,720円 | 4,000円 | 1,000円 |
16フィート | 54,000円 | 12,960円 | ||
17フィート | 54,000円 | 12,960円 | ||
18フィート | 54,000円 | 12,960円 | ||
19フィート | 64,800円 | 12,960円 | ||
20フィート | 64,800円 | 12,960円 | 5,000円 | 1,500円 |
21フィート | 64,800円 | 16,200円 | ||
22フィート | 70,200円 | 16,200円 | ||
23フィート | 70,200円 | 16,200円 | ||
24フィート | 70,200円 | 16,200円 | ||
25フィート | 81,000円 | 16,200円 | 6,000円 | 2,000円 |
26フィート | 81,000円 | 19,440円 | ||
27フィート | 81,000円 | 19,440円 | ||
28フィート | 91,800円 | 19,440円 | ||
29フィート | 91,800円 | 19,440円 | ||
30フィート | 91,800円 | 19,440円 | 7,000円 | 3,000円 |
31フィート | 102,600円 | 22,680円 | ||
32フィート | 102,600円 | 22,680円 | ||
33フィート | 8,000円 | 4,000円 | ||
34フィート | ||||
35フィート | 9,000円 | 5,000円 | ||
36フィート | ||||
37フィート | ||||
38フィート | ||||
39フィート | 10,000円 | 6,000円 | ||
40フィート | ||||
41フィート | ||||
42フィート | ||||
43フィート | ||||
44フィート | ||||
45フィート以上 | 12,000円 | 8,000円 |
西浦マリーナ・志摩ヨットハーバー会員は12回まで無料。
12回目以降は半額料金。
BAN会員は10%割引(カード提示)
BBQ場料金
貸出時間 9:00〜17:00
2テーブル有 最大16人
BBQ場1テーブル8人(BBQ場グリル込)
ご利用時間帯 | オーナー様料金 | ビジター料金 |
---|---|---|
9:00〜11:00まで | 1時間 1,650円(税込) | 1時間 2,750円(税込) |
11:00〜14:00までの間 | 1時間 2,200円(税込) | 1時間 3,300円(税込) |
14:00〜17:00まで | 1時間 1,650円(税込) | 1時間 2,750円(税込) |
事前連絡(1週間前)にてご連絡頂ければ、別途料金頂きますが炭はご用意いたします。